요금은 얼마 인가요?
보건복지부에서 고시한 2026년 기준가는 다음과 같습니다.
| 이용시간 | 수가 | 본인부담금15% | 본인부담금9% | 본인부담금6% |
|---|---|---|---|---|
| 30분 | 17,450원 | 2,618원 | 1,571원 | 1,047원 |
| 60분 | 25,320원 | 3,798원 | 2,279원 | 1,519원 |
| 90분 | 34,120원 | 5,118원 | 3,071원 | 2,047원 |
| 120분 | 43,430원 | 6,515원 | 3,909원 | 2,606원 |
| 150분 | 50,640원 | 7,596원 | 4,558원 | 3,038원 |
| 180분 | 57,020원 | 8,553원 | 5,132원 | 3,421원 |
| 210분 | 63,530원 | 9,530원 | 5,718원 | 3,812원 |
| 240분 | 70,080원 | 10,512원 | 6,307원 | 4,205원 |
등급별 월 한도액
| 등급 | 한도액 |
|---|---|
| 1 | 2,512,900 |
| 2 | 2,331,200 |
| 3 | 1,528,200 |
| 4 | 1,409,700 |
| 5 | 1,208,900 |
| 인지지원등급 | 676,320 |
등급별 최대 이용일
| 등급 | 1일 이용시간 | 월간 최대 이용일수 |
|---|---|---|
| 1 | 4시간 | 4시간-35일, 3시간-44일 |
| 2 | 4시간 | 4시간-33일, 3시간-40일 |
| 3 | 3시간 | 26일 |
| 4 | 3시간 | 24일 |
| 5 | 3시간 | 3시간-21일, 2시간-27일 |
* 필요한 경우 1일 3회(1회당 3시간 이내) 연장가능
자격별 자기부담금 비율
| 일반 | 15% |
|---|---|
| 일반(감경 40%) | 9% |
| *의료수급권자 저소득층 | 6% |
| 기초수급권자 | 자기부담금 없음 |
* 의료수급권자 : 기타의료수급권자(감경 60%), 차상위 의료급여 건강보험 자격전환자(희귀난치, 만성질환)
※ 기초생활수급노인이나 기타 의료급여수급권자에 대한 서비스 제공시 시 ․ 군 ․ 구청장이 이용 의뢰하지 않았거나 이용의뢰서가 공단으로 통보되지 않은 자에 대한 서비스 비용은 수급자가 전액 본인 부담